「欧米株の下げ続く」
「ドイツの自動車株の下げがきつい」
「ガソリン高を受けて、自動車需要減少を警戒」
「NY原油先物価格130ドル→115ドル→120ドル」
「新エネルギー関連株は高い」
「日経平均25000円ならば、予想PER12倍」
「過去の日経平均予想PERの急低下場面では...」
「企業収益の悪化を織り込む」
週明け7日の米国株は続落しました。下落率は、ニューヨークダウが2.3%、ナスダック総合指数は3.6%です。ニューヨークダウ、ナスダック総合指数とも、7日の日中足はほぼ右肩下がりで、終値がほぼ安値です。商品相場上昇、株安の構図に大きな変化は見られていません。
欧州株も7日は続落しました。ドイツのDAX指数は約2%の下落率でした。先週金曜日に9%下げたドイツ銀行の株価が3.8%安となり、金融株の下げが止まりません。
ドイツでは自動車株の下げがきつくなっています。フォルクスワーゲンの株価は6.5%も下げました。同社の株価は、この1か月で188ドル台→134ドル台と、28%も下げています。
ドイツ株式市場では、BMW、ポルシェ、コンティネンタルなどの自動車関連株が、7日に4%-6%の下落率となっています。ガソリン価格の上昇やガソリン供給問題への警戒感が広がり、自動車業界の業績動向に対して不安感が高まっています。
ドイツ市場では、再生可能エネルギー事業を展開するシーメンスエナジーの株価が、7日に5%近く上昇しました。再生可能エネルギー市場の拡大を願う投資家の考え方が反映されています。
米国株式市場でも、再生可能エネルギーに展開する「ネクストラ・エナジー」(NEE)の7日の株価が5%近く上昇しています。また、太陽光発電のファーストソーラーの株価も4.3%上昇しています。エネルギー関連株の個別物色が世界的に活発です。
米国の原油先物価格は、週明けのアジア時間での取引でいきなり130ドルを付けましたが、日本時間の朝6時30分の段階では、119ドル70セント前後での取引となっています。130ドルを付けた後、115ドル台まで下げて、120ドル近辺になって、8日のアジア時間での取引を迎えます。
日経平均の予想PERは、7日段階で12.19倍となりました。逆算した日経平均予想1株利益は約2070円です。日経平均25000円は、予想PERでほぼ12倍の水準になります。
過去、日経平均の予想PERが急低下した時期としては、2020年3月のコロナショックに伴う株価急落時が挙げられます。2020年3月の日経平均、予想PER、予想1株利益の推移を以下に記載します。
2020年3月
日経平均 予想PER 1株利益
3月2日 21344円08銭 13.16倍 1621円
3日 21082円73銭 12.99倍 1622円
4日 21100円06銭 12.96倍 1628円
5日 21329円12銭 13.09倍 1629円
6日 20749円75銭 12.67倍 1637円
9日 19698円76銭 12.00倍 1641円
10日 19867円12銭 12.12倍 1639円
11日 19416円06銭 11.91倍 1630円
12日 18559円63銭 11.44倍 1622円
13日 17431円05銭 10.83倍 1609円
16日 17002円04銭 10.60倍 1603円
17日 17011円53銭 10.75倍 1582円
18日 16726円55銭 10.68倍 1566円
19日 16553円83銭 10.76倍 1538円
23日 16887円78銭 10.86倍 1555円
24日 18092円35銭 11.31倍 1599円
25日 19546円63銭 12.17倍 1606円
26日 18664円60銭 12.04倍 1550円
27日 19389円43銭 12.76倍 1519円
30日 19084円97銭 12.65倍 1508円
予想PERの急低下は、先行きの企業業績の悪化懸念を反映しています。2020年3月のコロナショックに伴う2021年3月期の大幅な業績予想の落ち込みを意識してPERは急低下しました。
2020年3月期の決算発表時、やはり予想利益は低下しました。以下に記載します。かなり長い時系列情報になってしまって申し訳ございません。利益見通しを開示しない企業の予想利益をゼロとして計算した結果、一時的に予想1株利益は急落しました。しかし、7月にかけて、企業からの予想数字が集計できるようになった結果、利益は上昇してきました。
2020年 日経平均 予想PER 1株利益
4月
21日 19280円78銭 13.78倍 1399円
22日 19137円95銭 13.76倍 1390円
23日 19429円44銭 13.97倍 1390円
24日 19262円00銭 13.97倍 1398円
27日 19783円22銭 14.45倍 1369円
28日 19771円19銭 14.85倍 1331円
30日 20193円69銭 16.07倍 1256円
5月1日 19619円35銭 16.50倍 1189円
7日 19674円77銭 16.61倍 1184円
8日 20179円09銭 16.84倍 1198円
11日 20390円66銭 18.32倍 1113円
12日 20366円48銭 18.64倍 1092円
13日 20267円05銭 23.74倍 853円
14日 19914円78銭 24.59倍 809円
15日 20037円47銭 27.50倍 728円
18日 20133円73銭 36.61倍 549円
19日 20433円45銭 36.94倍 553円
20日 20595円15銭 32.62倍 631円
21日 20552円31銭 32.93倍 624円
22日 20388円16銭 22.10倍 922円
25日 20741円65銭 22.88倍 906円
26日 21271円17銭 19.83倍 1072円
27日 21419円23銭 20.02倍 1069円
28日 21916円31銭 20.61倍 1063円
29日 21877円89銭 20.72倍 1055円
6月1日 22062円39銭 20.98倍 1051円
2日 22325円61銭 21.02倍 1062円
3日 22613円61銭 20.82倍 1086円
4日 22695円74銭 20.79倍 1091円
5日 22863円73銭 20.00倍 1143円
8日 23176円10銭 19.33倍 1198円
9日 23091円03銭 19.44倍 1187円
10日 23124円95銭 19.34倍 1195円
11日 22472円91銭 18.78倍 1196円
12日 22305円48銭 18.64倍 1196円
15日 21530円95銭 18.13倍 1187円
16日 22582円21銭 18.94倍 1192円
17日 22455円76銭 18.80倍 1194円
18日 22355円46銭 18.61倍 1201円
19日 22478円79銭 18.32倍 1227円
22日 22437円27銭 18.34倍 1223円
23日 22549円05銭 18.44倍 1222円
24日 22534円32銭 18.38倍 1226円
25日 22259円79銭 18.12倍 1228円
26日 22512円08銭 18.32倍 1228円
29日 21995円04銭 17.90倍 1228円
30日 22288円14銭 18.08倍 1232円
7月1日 22121円73銭 17.85倍 1239円
2日 22145円96銭 17.96倍 1233円
3日 22306円48銭 17.85倍 1249円
6日 22714円44銭 17.94倍 1266円
7日 22614円69銭 17.77倍 1272円
8日 22438円65銭 17.63倍 1272円
9日 22529円29銭 17.64倍 1277円
10日 22290円81銭 17.50倍 1273円
13日 22784円74銭 17.92倍 1271円
14日 22587円01銭 17.83倍 1266円
15日 22945円50銭 18.17倍 1262円
16日 22770円36銭 18.09倍 1258円
17日 22696円42銭 18.02倍 1259円
20日 22717円48銭 17.98倍 1263円
21日 22884円22銭 18.01倍 1270円
22日 22751円61銭 17.90倍 1271円
27日 22715円85銭 17.92倍 1267円
28日 22657円38銭 18.13倍 1249円
29日 22397円11銭 18.38倍 1218円
30日 22339円23銭 18.36倍 1216円
リーマンショックの時にも予想PERは急低下しましたが、この時は、1株利益が赤字に転じ、低利益水準が長期化しました。最終的に、株価は企業の利益に見合った株価水準へと収斂していきます。現状は、企業収益の舞台となる事業環境の不確実性が極まっていて、予想が難しい状況にあります。
このコーナーは、9日-11日はお休みの予定です。いつもありがとうございます。











