お知らせ:

マーケットプレス

番組へのお便りはこちら

              ファナックの受注動向(単位 億円)

 

       2020              2021

       10-12     1-3   4-6    7-9   10-12

全体      1740    2071  2245   2038    2158

中国       598     723   734    572     569

欧州       255     288   367    370     442

米州       413     401   419    391     461

日本       226     278   307    321     348

(ロボット)   680     695   786    777     909

  

日本ではFAが増加。欧州、米州はロボットが増加。中国は横ばい。

 

お知らせ

お知らせ一覧