「マーケットプレス」 本日もよろしくお願いします!
番組公式X(エックス) @market_press
*ハッシュタグ #market_press
◎今日前場の内容と出演者
| 9:00 | 「寄り付き情報&海外市場サマリー」 |
|---|---|
| 9:15 | 「どうなる?アメリカ中間選挙後のマーケット」特集 ゲスト 日本経済新聞 米州編集総局 マーケットキャップ 今堀祥和さん |
| 9:30 | 「マーケットデータ」 「市場関係者の目」 楽天証券経済研究所 チーフアナリスト 今中能夫さん |
| 10:00 | 「マーケットデータ」 「FXショートコメント」 レグザム・フォレックス代表 チーフアナリスト 岡安盛男さん |
| 10:15 | 「マーケットデータ」 ゲスト ファンドガレージ 大島和隆さん |
| 10:30 | 「マーケットデータ」 |
| 10:45 | 「マーケットデータ」 |
| 11:00 | 「マーケットデータ」 「ランキング」 |
| 11:10 | 「マーケットデータ」 ゲスト M&A Online 副編集長 大澤昌弘さん |
| 11:30 | 「前引け」 |














