お知らせ:

競馬実況web

 5月1日(日)に京都競馬場で行われる第153回天皇賞(春)の出走予定馬の調教後の馬体重は以下の通り。

第11競走 第153回天皇賞(春)(GI)
サラ系4歳以上オープン(国際)(指定) 定量 芝3200m 
発走15時40分

<枠 馬番 馬名 馬体重 計量日 計量場所 前走馬体重>
1 1 キタサンブラック 524 4/28(木) 栗東 524
1 2 トゥインクル 474 4/28(木) 栗東 468
2 3 カレンミロティック 466 4/28(木) 栗東 460
2 4 トーセンレーヴ 498 4/28(木) 栗東 482
3 5 フェイムゲーム 470 4/28(木) 美浦 470
3 6 アドマイヤデウス 494 4/28(木) 栗東 490
4 7 ファタモルガーナ  500 4/28(木) 栗東 486
4 8 シュヴァルグラン  476 4/27(水) 栗東 470
5 9 トーホウジャッカル 502 4/27(水) 栗東 504
5 10 アルバート     474 4/27(水) 美浦 464
6 11 タンタアレグリア  484 4/28(木) 美浦 478
6 12 ヤマニンボワラクテ 490 4/28(木) 栗東 474
7 13 マイネルメダリスト 506 4/28(木) 美浦 492
7 14 サトノノブレス   520 4/28(木) 栗東 516
7 15 サウンズオブアース 504 4/28(木) 栗東 506
8 16 ファントムライト  496 4/27(水) 栗東494
8 17 ゴールドアクター  502 4/28(木) 美浦 494
8 18 レーヴミストラル  496 4/28(木) 栗東 498

※馬体重の数値は「kg」。
※馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動する。
※上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なる。
※レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量している。

(JRA発表のリリースによる)

お知らせ

お知らせ一覧