4月29日(祝・日)に行われる第145回天皇賞(春)の出走予定馬の調教後の馬体重は以下の通り。
<馬名・馬体重・計量日・計量場所・前走馬体重>
ビートブラック 508 4/25(水) 栗東 514
トウカイトリック 458 4/26(木) 栗東 456
ナムラクレセント 510 4/26(木) 栗東 502
モンテクリスエス 560 4/26(木) 栗東 548
ジャガーメイル 488 4/25(水) 美浦 480
ゴールデンハインド 550 4/26(木) 美浦 542
ユニバーサルバンク 474 4/26(木) 栗東 472
ギュスターヴクライ 502 4/25(水) 栗東 498
コスモロビン 530 4/25(水) 美浦 526
ケイアイドウソジン 510 4/26(木) 美浦 506
ウインバリアシオン 526 4/26(木) 栗東 514
クレスコグランド 504 4/26(木) 栗東 502
フェイトフルウォー 512 4/26(木) 美浦 510
ローズキングダム 478 4/25(水) 栗東 468
ヒルノダムール 486 4/25(水) 栗東 478
トーセンジョーダン 488 4/26(木) 栗東 482
トウカイパラダイス 516 4/26(木) 栗東 502
オルフェーヴル 470 4/26(木) 栗東 462
※馬体重の数値は「kg」。
※馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動する。
※上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なる。
(JRA発表のリリースによる)
お知らせ:

