4日(日)に行われる中山金杯(GIII)の出走馬の、調教後に計測した馬体重は以下の通り。
※重量単位はキログラム
※馬名のあとの( )は計測した日と場所
※馬体重のあとの( )は前回のレース出走時との比較
1枠 1番 アドマイヤフジ (金曜・栗東) 542(+10)
1枠 2番 オペラブラーボ (木曜・美浦) 440(+ 4)
2枠 3番 ダイワワイルドボア (水曜・美浦) 536(+14)
2枠 4番 マイネルキッツ (水曜・美浦) 500(+ 8)
3枠 5番 キャッチータイトル (水曜・美浦) 494(+ 4)
3枠 6番 キングストレイル (水曜・美浦) 510(+18)
4枠 7番 センカク (木曜・美浦) 496(+10)
4枠 8番 シャドウゲイト (木曜・美浦) 498(+ 6)
5枠 9番 マイネカンナ (水曜・美浦) 440(+ 4)
5枠10番 ヤマニンキングリー (水曜・栗東) 488(+ 8)
6枠11番 ネヴァブション (木曜・美浦) 494(+ 6)
6枠12番 ミヤビランベリ (水曜・栗東) 496(+ 4)
7枠13番 グラスボンバー (金曜・美浦) 490(+ 8)
7枠14番 リキッドノーツ (木曜・美浦) 524(+ 6)
8枠15番 アサカディフィート (金曜・栗東) 542(+10)
8枠16番 ダイシングロウ (火曜・栗東) 516(+10)
(JRA発表による)
※この後各馬は、美浦・栗東のトレーニングセンターから中山競馬場へ輸送される。
※馬体重は「調教」「輸送」「飼付」「排糞」などにより、常に大きく変動する。
※あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なる。
※レース当日に発表する馬体重は、発走時刻のおよそ70分前に計量している。
お知らせ:

