お知らせ:

競馬実況web

14日(日)香港・シャティン競馬場で行われるロンジン香港国際競走の枠順が以下の通り確定した。

※左からゲート番(馬番)、馬名(調教国)、性齢、斤量、騎手。斤量はポンド、馬齢は主催者発表のものを記載

【ロンジン香港ヴァーズ】(G1 芝2400m)日本時間14日15:00発走

1(9) レインボーチック(香) せん5 126 B.プレブル
2(2) ドミナント(香) 牡6 126 J.モレイラ
3(8) ウィリーカザルズ(香) せん6 126 D.ホワイト
4(1) フリントシャー(仏) 牡4 126 M.ギュイヨン
5(11) ウェイフンエクスプレス(香) せん4 126 Z.パートン
6(12) スノースカイ(英) 牡3 121 R.ムーア
7(3) カレンミロティック(日) せん6 126 池添謙一
8(5) レッドカドー(英) せん8 126 G.モッセ
9(6) バブルチック(香) せん6 126 K.ティータン
10(7) パリシュホール(愛) 牡5 126 K.マニング
11(10) カーヤ(香) せん5 126 M.デムーロ
12(4) エンポリ(独) 牡4 126 A.デフリース


【ロンジン香港スプリント】(G1 芝1200m)日本時間14日15:40発走

1(14) リトルゲルダ(日) 牝5 122 M.デムーロ
2(6) ゴードンロードバイロン(愛) せん6 126 W.ローダン
3(4) スターリングシティ(香) せん6 126 J.モレイラ
4(1) ラッキーナイン(香) せん7 126 B.プレブル
5(3) ソールパワー(愛) せん7 126 R.ヒューズ
6(8) ペニアフォビア(香) せん3 126 D.ホワイト
7(9) エアロヴェロシティ(香) せん6 126 Z.パートン
8(5) バッファリング(豪) せん7 126 D.ブラウン
9(11) フラッグシップシャイン(香) せん5 126 N.ローウィラー
10(7) スノードラゴン(日) 牡6 126 大野拓弥
11(2) スパラート(星) せん5 126 M.ヌネス
12(10) スマートヴォラティリティ(香) せん6 126 G.モッセ
13(13) ストレイトガール(日) 牝5 122 岩田康誠
14(12) ゴールデンハーヴェスト(香) せん6 126 R.ムーア


【ロンジン香港マイル】(G1 芝1600m)日本時間14日16:50発走

1(6) フィエロ(日) 牡5 126 福永祐一
2(10) シークレットシャム(香) せん5 126 N.カラン
3(11) ハナズゴール(日) 牝5 122 N.ローウィラー
4(9) ワールドエース(日) 牡5 126 Z.パートン
5(8) トレードストーム(英) 牡6 126 J.スペンサー
6(2) ゴールドファン(香) せん5 126 D.ホワイト
7(3) グロリアスデイズ(香) せん7 126 M.デムーロ
8(7) キャプテンキャット(英) せん5 126 J.ドイル
9(5) アンビシャスドラゴン(香) せん8 126 R.ムーア
10(4) グランプリボス(日) 牡6 126 岩田康誠
11(1) エイブルフレンド(香) せん5 126 J.モレイラ


【ロンジン香港カップ】(G1 芝2000m)日本時間14日17:30発走

1(10) プレジャーゲインズ(香) せん5 126 G.モッセ
2(9) アルキメデス(日) 牡5 126 岩田康誠
3(2) デザインズオンローム(香) せん4 126 J.モレイラ
4(1) シリュスデゼーグル(仏) せん8 126 C.スミヨン
5(11) セイムワールド(香) せん6 126 N.ローウィラー
6(8) ファラージ(英) せん5 126 A.アッゼニ
7(12) ヘレンスーパースター(香) せん4 126 M.デムーロ
8(3) ミリタリーアタック(香) せん6 126 Z.パートン
9(6) クライテリオン(豪) 牡4 126 H.ボウマン
10(7) エンダウイング(香) せん5 126 B.プレブル
11(5) カリフォルニアメモリー(香) せん8 126 M.チャドウィック
12(4) ブレイジングスピード(香) せん5 126 N.カラン

(JRAのリリースによる)

お知らせ

お知らせ一覧