USベバリッジ曲線

表示期間を選択
ベバリッジ曲線の動き方

労働市場の構造が安定しているときはベバリッジ曲線上を景気循環に応じて行ったり来たりする。構造が変わると曲線自体が外側(悪化)や内側(改善)にシフトする。

構造が変わらないとき

労働市場のマッチング効率や離職率が一定なら、失業率と求人率の関係は安定した曲線を行ったり来たり。
(米国の2010-2020の曲線がそれでこれを基準線のオレンジ色)

外側にシフトするとき(悪い)

オレンジより右上(外側)にシフト。同じ失業率で求人率が高くなる状態で、効率悪化を表す。
たとえば、失業率4%で求人率が5-6%と高止まり。ミスマッチが増えて、求人が埋まりにくくなる悪いシナリオ

内側にシフトするとき(良い)

青線 (Future inward shift, scenario): オレンジより全体的に左下(内側)にシフト。同じ失業率で求人率が低くなるパターンで、マッチング効率の改善をイメージ。
たとえば、失業率4%で求人率が2-3%まで下がる感じ。曲線がより原点寄りになるのは、労働市場が効率化して空席が早く埋まる良いシナリオ

📋 失業率・求人率データ

データ期間: 2000年〜2025年 | データ数: 296行 | 最新データ: 2025年07月 | 出典: 米国労働統計局(BLS)API

失業率: LNS14000000(季節調整済み) | 求人率: JTS000000000000000JOR(Total Nonfarm、季節調整済み)
日付 失業率 求人率 期間
2025年07月 4.2% 4.3% COVID recovery (2020-05..latest)
2025年06月 4.1% 4.4% COVID recovery (2020-05..latest)
2025年05月 4.2% 4.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2025年04月 4.2% 4.4% COVID recovery (2020-05..latest)
2025年03月 4.2% 4.3% COVID recovery (2020-05..latest)
2025年02月 4.1% 4.5% COVID recovery (2020-05..latest)
2025年01月 4.0% 4.7% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年12月 4.1% 4.5% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年11月 4.2% 4.8% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年10月 4.1% 4.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年09月 4.1% 4.3% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年08月 4.2% 4.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年07月 4.2% 4.5% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年06月 4.1% 4.5% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年05月 4.0% 4.8% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年04月 3.9% 4.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年03月 3.9% 4.9% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年02月 3.9% 5.1% COVID recovery (2020-05..latest)
2024年01月 3.7% 5.1% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年12月 3.8% 5.2% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年11月 3.7% 5.2% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年10月 3.9% 5.2% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年09月 3.8% 5.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年08月 3.7% 5.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年07月 3.5% 5.2% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年06月 3.6% 5.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年05月 3.6% 5.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年04月 3.4% 6.0% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年03月 3.5% 5.8% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年02月 3.6% 6.0% COVID recovery (2020-05..latest)
2023年01月 3.5% 6.3% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年12月 3.5% 6.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年11月 3.6% 6.4% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年10月 3.6% 6.4% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年09月 3.5% 6.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年08月 3.6% 6.2% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年07月 3.5% 7.1% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年06月 3.6% 6.9% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年05月 3.6% 7.0% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年04月 3.7% 7.3% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年03月 3.7% 7.4% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年02月 3.8% 7.2% COVID recovery (2020-05..latest)
2022年01月 4.0% 7.0% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年12月 3.9% 7.1% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年11月 4.2% 6.9% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年10月 4.5% 7.1% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年09月 4.7% 6.9% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年08月 5.1% 6.9% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年07月 5.4% 7.0% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年06月 5.9% 6.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年05月 5.8% 6.4% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年04月 6.1% 6.1% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年03月 6.1% 5.5% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年02月 6.2% 5.1% COVID recovery (2020-05..latest)
2021年01月 6.4% 4.8% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年12月 6.7% 4.5% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年11月 6.7% 4.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年10月 6.9% 4.6% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年09月 7.8% 4.4% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年08月 8.4% 4.4% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年07月 10.2% 4.5% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年06月 11.0% 4.3% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年05月 13.2% 4.0% COVID recovery (2020-05..latest)
2020年04月 14.8% 3.4% COVID shock (2020-03..04)
2020年03月 4.4% 3.8% COVID shock (2020-03..04)
2020年02月 3.5% 4.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2020年01月 3.6% 4.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年12月 3.6% 4.2% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年11月 3.6% 4.3% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年10月 3.6% 4.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年09月 3.5% 4.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年08月 3.6% 4.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年07月 3.7% 4.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年06月 3.6% 4.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年05月 3.6% 4.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年04月 3.7% 4.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年03月 3.8% 4.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年02月 3.8% 4.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2019年01月 4.0% 4.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年12月 3.9% 4.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年11月 3.8% 4.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年10月 3.8% 4.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年09月 3.7% 4.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年08月 3.8% 4.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年07月 3.8% 4.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年06月 4.0% 4.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年05月 3.8% 4.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年04月 4.0% 4.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年03月 4.0% 4.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年02月 4.1% 4.2% 2010–2020 (pre-COVID)
2018年01月 4.0% 4.3% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年12月 4.1% 4.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年11月 4.2% 4.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年10月 4.2% 4.2% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年09月 4.3% 4.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年08月 4.4% 4.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年07月 4.3% 4.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年06月 4.3% 4.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年05月 4.4% 3.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年04月 4.4% 4.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年03月 4.4% 3.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年02月 4.6% 3.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2017年01月 4.7% 3.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年12月 4.7% 3.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年11月 4.7% 4.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年10月 4.9% 3.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年09月 5.0% 3.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年08月 4.9% 3.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年07月 4.8% 4.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年06月 4.9% 3.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年05月 4.8% 3.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年04月 5.1% 3.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年03月 5.0% 4.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年02月 4.9% 3.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2016年01月 4.8% 4.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年12月 5.0% 3.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年11月 5.1% 3.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年10月 5.0% 3.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年09月 5.0% 3.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年08月 5.1% 3.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年07月 5.2% 4.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年06月 5.3% 3.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年05月 5.6% 3.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年04月 5.4% 3.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年03月 5.4% 3.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年02月 5.5% 3.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2015年01月 5.7% 3.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年12月 5.6% 3.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年11月 5.8% 3.3% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年10月 5.7% 3.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年09月 5.9% 3.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年08月 6.1% 3.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年07月 6.2% 3.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年06月 6.1% 3.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年05月 6.3% 3.3% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年04月 6.2% 3.2% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年03月 6.7% 3.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年02月 6.7% 3.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2014年01月 6.6% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年12月 6.7% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年11月 6.9% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年10月 7.2% 3.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年09月 7.2% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年08月 7.2% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年07月 7.3% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年06月 7.5% 3.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年05月 7.5% 3.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年04月 7.6% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年03月 7.5% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年02月 7.7% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2013年01月 8.0% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年12月 7.9% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年11月 7.7% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年10月 7.8% 2.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年09月 7.8% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年08月 8.1% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年07月 8.2% 2.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年06月 8.2% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年05月 8.2% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年04月 8.2% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年03月 8.2% 2.9% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年02月 8.3% 2.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2012年01月 8.3% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年12月 8.5% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年11月 8.6% 2.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年10月 8.8% 2.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年09月 9.0% 2.8% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年08月 9.0% 2.5% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年07月 9.0% 2.7% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年06月 9.1% 2.6% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年05月 9.0% 2.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年04月 9.1% 2.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年03月 9.0% 2.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年02月 9.0% 2.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2011年01月 9.1% 2.3% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年12月 9.3% 2.3% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年11月 9.8% 2.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年10月 9.4% 2.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年09月 9.5% 2.2% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年08月 9.5% 2.2% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年07月 9.4% 2.3% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年06月 9.4% 2.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年05月 9.6% 2.2% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年04月 9.9% 2.4% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年03月 9.9% 2.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年02月 9.8% 2.0% 2010–2020 (pre-COVID)
2010年01月 9.8% 2.1% 2010–2020 (pre-COVID)
2009年12月 9.9% 1.9% GFC 2008–2009
2009年11月 9.9% 1.9% GFC 2008–2009
2009年10月 10.0% 1.8% GFC 2008–2009
2009年09月 9.8% 1.9% GFC 2008–2009
2009年08月 9.6% 1.8% GFC 2008–2009
2009年07月 9.5% 1.7% GFC 2008–2009
2009年06月 9.5% 1.9% GFC 2008–2009
2009年05月 9.4% 1.9% GFC 2008–2009
2009年04月 9.0% 1.7% GFC 2008–2009
2009年03月 8.7% 1.9% GFC 2008–2009
2009年02月 8.3% 2.1% GFC 2008–2009
2009年01月 7.8% 2.0% GFC 2008–2009
2008年12月 7.3% 2.3% GFC 2008–2009
2008年11月 6.8% 2.3% GFC 2008–2009
2008年10月 6.5% 2.4% GFC 2008–2009
2008年09月 6.1% 2.3% GFC 2008–2009
2008年08月 6.1% 2.6% GFC 2008–2009
2008年07月 5.8% 2.7% GFC 2008–2009
2008年06月 5.6% 2.7% GFC 2008–2009
2008年05月 5.4% 3.0% GFC 2008–2009
2008年04月 5.0% 2.8% GFC 2008–2009
2008年03月 5.1% 3.0% GFC 2008–2009
2008年02月 4.9% 3.0% GFC 2008–2009
2008年01月 5.0% 3.2% GFC 2008–2009
2007年12月 5.0% 3.2% Pre-GFC 2000–2007
2007年11月 4.7% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2007年10月 4.7% 3.2% Pre-GFC 2000–2007
2007年09月 4.7% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2007年08月 4.6% 3.2% Pre-GFC 2000–2007
2007年07月 4.7% 3.2% Pre-GFC 2000–2007
2007年06月 4.6% 3.4% Pre-GFC 2000–2007
2007年05月 4.4% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2007年04月 4.5% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2007年03月 4.4% 3.5% Pre-GFC 2000–2007
2007年02月 4.5% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2007年01月 4.6% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2006年12月 4.4% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2006年11月 4.5% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2006年10月 4.4% 3.2% Pre-GFC 2000–2007
2006年09月 4.5% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2006年08月 4.7% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2006年07月 4.7% 3.1% Pre-GFC 2000–2007
2006年06月 4.6% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2006年05月 4.6% 3.2% Pre-GFC 2000–2007
2006年04月 4.7% 3.4% Pre-GFC 2000–2007
2006年03月 4.7% 3.4% Pre-GFC 2000–2007
2006年02月 4.8% 3.1% Pre-GFC 2000–2007
2006年01月 4.7% 3.1% Pre-GFC 2000–2007
2005年12月 4.9% 3.1% Pre-GFC 2000–2007
2005年11月 5.0% 3.1% Pre-GFC 2000–2007
2005年10月 5.0% 3.0% Pre-GFC 2000–2007
2005年09月 5.0% 3.1% Pre-GFC 2000–2007
2005年08月 4.9% 3.0% Pre-GFC 2000–2007
2005年07月 5.0% 3.1% Pre-GFC 2000–2007
2005年06月 5.0% 2.9% Pre-GFC 2000–2007
2005年05月 5.1% 2.8% Pre-GFC 2000–2007
2005年04月 5.2% 3.0% Pre-GFC 2000–2007
2005年03月 5.2% 2.9% Pre-GFC 2000–2007
2005年02月 5.4% 2.9% Pre-GFC 2000–2007
2005年01月 5.3% 2.8% Pre-GFC 2000–2007
2004年12月 5.4% 3.0% Pre-GFC 2000–2007
2004年11月 5.4% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2004年10月 5.5% 2.9% Pre-GFC 2000–2007
2004年09月 5.4% 2.8% Pre-GFC 2000–2007
2004年08月 5.4% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2004年07月 5.5% 2.8% Pre-GFC 2000–2007
2004年06月 5.6% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2004年05月 5.6% 2.7% Pre-GFC 2000–2007
2004年04月 5.6% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2004年03月 5.8% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2004年02月 5.6% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2004年01月 5.7% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2003年12月 5.7% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2003年11月 5.8% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2003年10月 6.0% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2003年09月 6.1% 2.3% Pre-GFC 2000–2007
2003年08月 6.1% 2.4% Pre-GFC 2000–2007
2003年07月 6.2% 2.2% Pre-GFC 2000–2007
2003年06月 6.3% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2003年05月 6.1% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2003年04月 6.0% 2.3% Pre-GFC 2000–2007
2003年03月 5.9% 2.3% Pre-GFC 2000–2007
2003年02月 5.9% 2.4% Pre-GFC 2000–2007
2003年01月 5.8% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2002年12月 6.0% 2.4% Pre-GFC 2000–2007
2002年11月 5.9% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2002年10月 5.7% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2002年09月 5.7% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2002年08月 5.7% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2002年07月 5.8% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2002年06月 5.8% 2.5% Pre-GFC 2000–2007
2002年05月 5.8% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2002年04月 5.9% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2002年03月 5.7% 2.7% Pre-GFC 2000–2007
2002年02月 5.7% 2.6% Pre-GFC 2000–2007
2002年01月 5.7% 2.7% Pre-GFC 2000–2007
2001年12月 5.7% 2.7% Pre-GFC 2000–2007
2001年11月 5.5% 2.8% Pre-GFC 2000–2007
2001年10月 5.3% 2.7% Pre-GFC 2000–2007
2001年09月 5.0% 3.0% Pre-GFC 2000–2007
2001年08月 4.9% 3.0% Pre-GFC 2000–2007
2001年07月 4.6% 3.3% Pre-GFC 2000–2007
2001年06月 4.5% 3.2% Pre-GFC 2000–2007
2001年05月 4.3% 3.2% Pre-GFC 2000–2007
2001年04月 4.4% 3.4% Pre-GFC 2000–2007
2001年03月 4.3% 3.5% Pre-GFC 2000–2007
2001年02月 4.2% 3.7% Pre-GFC 2000–2007
2001年01月 4.2% 3.8% Pre-GFC 2000–2007
2000年12月 3.9% 3.7% Pre-GFC 2000–2007
📊 ベバリッジ曲線とは?

ベバリッジ曲線(Beveridge curve)は、失業率(横軸)と欠員率=求人率(縦軸)の関係を示す経済指標で、労働市場の需給マッチング効率を表す。通常は右下がりの凸型曲線を描き、求人率が高いほど失業率が低くなる負の相関関係を示す。

しかし、景気後退やパンデミックといった外的ショック、あるいは産業構造の変化によって、曲線は外側にシフトしたり、行きと帰りの経路がずれてループ(輪っか)を形成することがある。これにより、労働市場のミスマッチ(例:スキル不一致、地域的偏在)や硬直性(例:雇用調整の遅れ)が可視化される。

また、米国労働市場では欠員率が約4%付近を変曲点とみなす分析もあり、この水準を下回って通過すると、急なレイオフリスクの高まりにつながる可能性があると指摘されている。

🔄 COVID-19ショックの「輪っか(ループ)」

COVID-19期の動きが色分けで強調されており、労働市場の急変動と回復プロセスを視覚化しています:

ピンク(2020年3-4月): パンデミック直撃期。経済封鎖により求人率が3.8%から3.4%へ急落し、失業率が4.4%から14.8%へ急上昇。この「往路」は曲線の外側への急激なシフトを示し、雇用崩壊の規模を表します。

黒(2020年5月〜最新): 経済再開・回復期。求人率が急速に回復(2022年3月のピーク7.4%)し、失業率が徐々に低下(2022年7月の最低3.5%)。この「復路」は上方向から左下への軌跡を描き、ループを完成させます。往路と復路の差(ヒステリシス効果)は、労働市場のミスマッチ(例: 業界再編や労働力離脱)や硬直性(例: 再雇用遅れ)を示唆し、完全回復が遅れる要因を反映しています。

🔄 変更点通過とは?

ベバリッジ曲線の「変更点通過」とは、単に曲線上を移動するのではなく、労働市場の構造が変化し、従来の曲線から新しい曲線へとシフトしてしまう現象を指す。

通常であれば、景気が悪化すると失業率は上昇し求人率は低下し、景気回復で逆に失業率は低下し求人率は上昇する。これは同じ曲線の上を往復しているだけに過ぎない。

しかし、何か大きなショック(コロナ、リーマンショックなど)があった後には、前の曲線には戻らず、失業率と求人率の関係が「別の位置」に移ってしまうことがある。これを「曲線の変更点を通過した」と表現する。

要は、従来の労働市場のルール(関係式)から、新しいルールに切り替わったということ。景気循環の一時的な揺れではなく、労働市場の需給関係そのものが"別モード"に変わったサインであり、政策当局や投資家にとっては重要なシグナルとなる。

📈 データ情報: 失業率(LNS14000000)・求人率(JTS000000000000000JOR)は米国労働統計局(BLS)の季節調整済み月次データ。 最新データ: 2025年7月