<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" version="2.0">
	<channel>
	<title>こちカブ～こちらkabu.com投資情報室</title>
		<link>http://market.radionikkei.jp/kochikabu/</link>
		<description>前日の海外市場の情報や解説から、その日の東京市場のポイント、投資戦略までつまった「コレ１本で１日を戦える」朝の株式投資情報番組の決定版です！</description>
		<language>ja</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<itunes:author>ラジオNIKKEI</itunes:author>
		<itunes:image href="http://www.radionikkei.jp/archives/program/kochikabu/podcast.jpg" />
		<itunes:owner>
			<itunes:email>webmaster@radionikkei.jp</itunes:email>
			<itunes:name>NIKKEI RADIO BROADCASTING CORPORATION</itunes:name>
		</itunes:owner>
		<itunes:summary>前日の海外市場の情報や解説から、その日の東京市場のポイント、投資戦略までつまった「コレ１本で１日を戦える」朝の株式投資情報番組の決定版です！</itunes:summary>
		<item>
			<title>こちカブ2012.2.10山田～ちょうど半年ぶり</title>
			<link>http://market.radionikkei.jp/kochikabu/</link>
			<enclosure url="http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/kochikabu/kochikabu-120210.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
			<itunes:author>ラジオNIKKEI</itunes:author>
			<itunes:summary>金曜「こちカブ」コメンテーターは、カブドットコム証券・投資情報室長・マーケットアナリストの山田勉さんです。足元のマーケットについて、「ちょうど半年ぶり…」と仰る山田さん。その言葉には何やら深い意味が込められているようです。
全体相場から物色面まで、「半年ぶり」をキーワードに、この先のポイントを伺います。お楽しみに！</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>こちカブ2012.2.9河合～ソニーの１５００円、トヨタの３０００円をどう考える？</title>
			<link>http://market.radionikkei.jp/kochikabu/</link>
			<enclosure url="http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/kochikabu/kochikabu-120209.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
			<itunes:author>ラジオNIKKEI</itunes:author>
			<itunes:summary>木曜「こちカブ」コメンテーターはカブドットコム証券・投資情報室・チーフストラテジストの河合達憲さんです。日経平均は昨日、約３ヶ月ぶりに９０００円台を回復しました。番組前半ではこの先に対する河合さんの読みを伺います。後半のテーマは、「ソニーの１５００円、トヨタの３０００円をどう考える？」。決算発表後、３ヶ月ぶりに１５００円台を回復したソニーと、半年ぶりに３０００円台を回復したトヨタを比較し、短期と中長期、それぞれの観点から、投資対象としての見方をお話し頂きます。お楽しみに！</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>こちカブ2012.2.8山田～９０００円って本当に高いの？</title>
			<link>http://market.radionikkei.jp/kochikabu/</link>
			<enclosure url="http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/kochikabu/kochikabu-120208.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
			<itunes:author>ラジオNIKKEI</itunes:author>
			<itunes:summary>水曜「こちカブ」コメンテーターはカブドットコム証券・投資情報室長・マーケットアナリストの山田勉さんです。今日のテーマは、「日経平均の９０００円って本当に高いの？」。届きそうで届かない９０００円。テクニカル的な過熱感を指摘する声もありますが、山田さんはどう見ているのでしょうか？また、いつまでこの水準が続くのでしょうか？投資スタンスはどうすれば…？トヨタの決算分析も伺う予定です。お楽しみに！</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>こちカブ2012.2.7河合～構造変化か一過性か？</title>
			<link>http://market.radionikkei.jp/kochikabu/</link>
			<enclosure url="http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/kochikabu/kochikabu-120207.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
			<itunes:author>ラジオNIKKEI</itunes:author>
			<itunes:summary>火曜「こちカブ」コメンテーターはカブドットコム証券・投資情報室・チーフストラテジストの河合達憲さんです。決算発表も佳境を迎えています。今日は「構造変化か一過性か？」と題し、大幅な赤字予想を発表した企業の決算などから、河合さんが感じた論点を、鎌田記者とのクロストークでお送りします。お楽しみに！</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>こちカブ2012.2.6臼田～循環物色のマーケット動向、次の展開は？</title>
			<link>http://market.radionikkei.jp/kochikabu/</link>
			<enclosure url="http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/kochikabu/kochikabu-120206.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
			<itunes:author>ラジオNIKKEI</itunes:author>
			<itunes:summary>月曜「こちカブ」は、る～さ～！ことカブドットコム証券・執行役・営業本部長＝臼田琢美さんと一緒にお送りします。決算発表などを手がかりに、最近は多くの銘柄が動き、売買代金も膨らんでいます。「循環物色が起きている」と仰る臼田さん。今後の展開をどう見ているのでしょうか？折りしも、カブドットコム証券では２月１日から現物株式の手数料を全面改訂しました。その詳細も改めて伺います。今週もよろしくお願いします～。</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>こちカブ2012.2.3山田～ダークサイドのみに気を取られるな</title>
			<link>http://market.radionikkei.jp/kochikabu/</link>
			<enclosure url="http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/kochikabu/kochikabu-120203.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
			<itunes:author>ラジオNIKKEI</itunes:author>
			<itunes:summary>金曜「こちカブ」コメンテーターは、カブドットコム証券・投資情報室長・マーケットアナリストの山田勉さんです。前日の海外市場の動向、今日予想される展開などに続き、「ダークサイドのみに気を取られるな」と題し、ヤマ場を迎えている決算発表について、詳しい分析を伺います。巨額の赤字予想を発表する企業も相次いでいますが、先行きの収益環境や適正株価を、山田さんはどう読んでいるのでしょうか？どうぞお聴き逃しなく！</itunes:summary>
		</item>
	</channel>
</rss>
